ANYCUBIC 3D Filament - PLA Filament Green AHPLCG-107 (Zöld, 1kg)
ANYCUBIC 3D Filament - PLA Filament Green AHPLCG-107 (Zöld, 1kg) leírása
Garancia: 0 hónap
Dokumentumok letöltése
- MSDS:
- TDS:
- REACH:
- RoHS:
Gyanta paraméterei
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Szakadási nyúlás | 16-22% |
| Sűrűség | 1,07-1,09 g/cm³ |
| Formázási zsugorodás | 2,2-5,5% |
| Viszkozitás | 190-230 mPa·s |
| Hajlítószilárdság | 48-60 MPa |
| Hajlítási rugalmassági modulus | 2300-3000 MPa |
| Keménység | 82-85 HD |
| Szakítószilárdság | 38-43 MPa |
| Young-modulus | 2350-2950 MPa |
| Hőre lágyulási hőmérséklet | 60-65 °C |
Színválaszték
| Szín | Hex kód | Megjelenés |
|---|---|---|
| Fehér | #EFF0F1 | Fehér |
| Szürke | #7E93A7 | Szürke |
| HD Szürke | #768692 | HD Szürke |
| Fekete | #212721 | Fekete |
| Lila | #825DC7 | Lila |
| Cseresznyevirág rózsaszín | #F7CED7 | Rózsaszín |
| Átlátszó | - | Átlátszó |
| Átlátszó zöld | #009A17 | Átlátszó zöld |
| Átlátszó kék | #077CAB | Átlátszó kék |
| Átlátszó piros | #D22630 | Átlátszó piros |
| Átlátszó sárga | #D5BF39 | Átlátszó sárga |
| Füstös fekete | #688197 | Füstös fekete |
ANYCUBIC 3D Filament - PLA Filament Green AHPLCG-107 (Zöld, 1kg) vélemények
Értékelj és nyerj!
Még nem érkezett értékelés! Értékeld a terméket és nyerj 50 000 Ft értékű Pepita vásárlási utalványt. Véleményeddel másoknak is segítséget nyújtasz! Ezt a terméket így is ismerheted: ANYCUBIC 3D Filament - PLA Filament Green AHPLCG-107 (Zöld, 1kg)